Consulte um URM
OBS: Conforme a lei Municipal 5241/2021 o percentual de correção aplicado é a média dos últimos índices divulgados ( IGP-M, INPC, IPCA e INCC-DI ).
ANO 2025
Mes | Correção | Valentia |
| janeiro | 0,51% | R$ 6,9635 |
| Fevereiro | 0,44% | R$ 6,9941 |
| Março | 0,51% | R$ 7,0291 |
| abril | 0,71% | R$ 7,0790 |
| maio | 0,42% | R$ 7,1087 |
| Junho | 0,23% | R$ 7,1250 |
| julho | 0,12% | R$ 7,1250 |
| agosto | 0,0975% | R$ 7,1319 |
| Setembro | 0,43% | R$ 7,1626 |
| Outubro | 0,15% | R$ 7,1733 |
| Novembro | 0,20% | R$ 7,1876 |
| dezembro | 0,17% | R$ 7,1998 |
ANO 2024
Mes | Correção | Valentia |
| janeiro | R$ 6,5948 | |
| Fevereiro | R$ 6,6192 | |
| Março | R$ 6,6311 | |
| abril | 0,23% | R$ 6,6523 |
| maio | R$ 6,6676 | |
| Junho | 0,54% | R$ 6,7036 |
| julho | R$ 6,7465 | |
| agosto | R$ 6,7761 | |
| Setembro | 0,41% | R$ 6,8038 |
| Outubro | ||
| Novembro | 0,75% | R$ 6,8746 |
| dezembro | 0,78% | R$ 6,9282 |
ANO 2023
| Mes | Valentia |
| janeiro | R$ 6.4363 |
| Fevereiro | R$ 6.4620 |
| Março | R$ 6.4839 |
| abril | R$ 6.5111 |
| maio | R$ 6.5221 |
| Junho | R$ 6.5221 |
| julho | R$ 6.5221 |
| agosto | R$ 6.5221 |
| Setembro | R$ 6.5221 |
| Outubro | R$ 6.5377 |
| Novembro | R$ 6.5573 |
| dezembro | R$ 6.5757 |
ANO 2022
Mes | Valentia | |
| janeiro | R$ 5.9707 | |
| Fevereiro | R$ 6.0244 | |
| Março | R$ 6.0804 | |
| abril | R$ 6.1430 | |
| maio | R$ 6.2290 | |
| Junho | R$ 6.2844 | |
| julho | R$ 6.3434 | |
| agosto | R$ 6.4011 | |
| Setembro | R$ 6.4011 | |
| Outubro | R$ 6.4011 | |
| Novembro | R$ 6.4011 | |
| dezembro | R$ 6.4107 |
ANO 2021
Mes | Valentia | |
| janeiro | R$ 4.9678 | |
| Fevereiro | R$ 5.0960 | |
| Março | R$ 5.2249 | |
| abril | R$ 5.3785 | |
| maio | R$ 5.4597 | |
| Junho | R$ 5.6835 | |
| julho | R$ 5.7176 | |
| agosto | R$ 5.7622 | |
| Setembro | R$ 5.8002 | |
| Outubro | R$ 5.8228 | |
| Novembro | R$ 5.8734 | |
| dezembro | R$ 5.9216 |
ANO 2020
Mes | Valentia | |
| janeiro | R$ 4.0328 | |
| Fevereiro | R$ 4.0521 | |
| Março | R$ 4.0521 | |
| abril | R$ 4.1023 | |
| maio | R$ 4.1351 | |
| Junho | R$ 4.1467 | |
| julho | R$ 4.2114 | |
| agosto | R$ 4.3053 | |
| Setembro | R$ 4.4232 | |
| Outubro | R$ 4.6152 | |
| Novembro | R$ 4.7643 | |
| dezembro | R$ 4.9206 |
ANO 2019
Mes | Valentia | |
| janeiro | 3.7323 | |
| Fevereiro | 3.7327 | |
| Março | 3.7655 | |
| abril | 3.8129 | |
| maio | 3.8480 | |
| Junho | 3.8653 | |
| julho | 3.8962 | |
| agosto | 3.9118 | |
| Setembro | 3.9118 | |
| Outubro | 3.9118 | |
| Novembro | 3.9384 | |
| dezembro | 3.9502 |
Horário de Funcionamento:
Segunda a Quinta das 12:30 às 18:30
Sexta-feira das 7:30 às 13:30
Av. Independência, 800 – Campo Bom / RS
CEP 93700-000 / (51) 3598.8600